Liste Officielle des Codes Banques (CIB): Annuaire Interbancaire
Annuaire complet des codes interbancaires (CIB) 2026 issus de la Banque de France. Recherchez instantanément votre établissement par nom ou code à 5 chiffres.
Annuaire complet des codes interbancaires (CIB) 2026 issus de la Banque de France. Recherchez instantanément votre établissement par nom ou code à 5 chiffres.
Tapez le nom de votre banque (ex : Banque Populaire) ou votre code à 5 chiffres (ex : 18707) pour filtrer les 207 établissements en temps réel.
| Code Interbancaire (CIB) | Libellé de l'Établissement | Action |
|---|---|---|
| 00006 | Caisse des dépôts et consignations - fonds d'épargne | |
| 10008 | CM-CIC Leasing Solutions | |
| 10057 | Banque CIC Sud Ouest | |
| 10088 | Société de promotion et de participation pour la coopération économique-Proparco | |
| 10096 | Lyonnaise de banque "L.B." | |
| 10107 | BRED - Banque populaire | |
| 10128 | Intesa Sanpaolo SpA | |
| 10207 | Banque populaire Rives de Paris | |
| 10548 | Banque de Savoie | |
| 10550 | Mercedes-Benz financial services France S.A. | |
| 10807 | Banque populaire Bourgogne Franche-Comté | |
| 10907 | Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique | |
| 11128 | BPCE lease | |
| 11138 | BPCE Factor | |
| 11188 | RCI Banque | |
| 11238 | SwissLife banque privée | |
| 11307 | CASDEN Banque Populaire | |
| 11315 | Caisse d'Epargne CEPAC | |
| 11380 | C.R.H. - Caisse de refinancement de l'habitat | |
| 11425 | Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie | |
| 11498 | BNP Paribas wealth management Monaco | |
| 11600 | Crédit mutuel Real Estate Lease | |
| 11668 | Edmond de Rothschild (Monaco) | |
| 11728 | MMB SCF | |
| 11808 | Banque fédérative du crédit mutuel | |
| 11899 | Banque Européenne du Crédit Mutuel | |
| 11938 | AGCO FINANCE | |
| 11978 | Crédit Mutuel Factoring | |
| 11999 | UBS (Monaco) S.A. | |
| 12128 | Société centrale pour le financement de l'immobilier - Socfim | |
| 12135 | Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté | |
| 12240 | Allianz banque | |
| 12280 | Socram banque | |
| 12438 | SOFIAP (Société financière pour l'accession à la propriété) | |
| 12448 | Barclays bank plc Monaco | |
| 12478 | FCE bank plc | |
| 12548 | Axa banque | |
| 12579 | Banque BCP | |
| 12619 | Caixa geral de depositos S.A. | |
| 12739 | CFM Indosuez Wealth | |
| 12748 | Sogefinancement | |
| 12869 | ONEY BANK | |
| 12933 | Caixabank | |
| 13070 | Crédit Mutuel Leasing | |
| 13088 | BNP PARIBAS ANTILLES-GUYANE | |
| 13128 | Cofica bail | |
| 13135 | Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées | |
| 13150 | LixxBail | |
| 13168 | Banque PSA finance | |
| 13335 | Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes | |
| 13368 | Société générale private banking (Monaco) | |
| 13369 | Rothschild Martin Maurel | |
| 13485 | Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon | |
| 13507 | Banque populaire du Nord | |
| 13558 | Auxifip | |
| 13580 | FACTOFRANCE | |
| 13698 | Ester finance technologies | |
| 13807 | Banque populaire Grand Ouest | |
| 13825 | Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes | |
| 13858 | Loisirs finance | |
| 13878 | Toyota kreditbank GmbH - Toyota France financement | |
| 13888 | HSBC Factoring (France) | |
| 14020 | FCA Leasing France | |
| 14198 | Sogelease France | |
| 14228 | SGB Finance | |
| 14265 | Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche | |
| 14328 | Amundi finance | |
| 14388 | Caisse Française de Financement Local | |
| 14408 | HSBC Real Estate Leasing (France) | |
| 14445 | Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire | |
| 14505 | Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre | |
| 14508 | Bank Julius Baer (Monaco) S.A.M. | |
| 14518 | ARKEA DIRECT BANK | |
| 14607 | BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE | |
| 14628 | FLOA | |
| 14648 | Capitole Finance - Tofinso | |
| 14658 | CIF EUROMORTGAGE | |
| 14670 | BMW Finance | |
| 14688 | Star Lease | |
| 14707 | Banque populaire Alsace Lorraine Champagne | |
| 14749 | PSA BANQUE FRANCE | |
| 14768 | BPCE FINANCEMENT | |
| 14940 | Cofidis | |
| 14998 | Domofinance | |
| 15128 | Volkswagen bank GmbH | |
| 15135 | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE | |
| 15149 | Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-Banque | |
| 15250 | SMBC Bank International plc | |
| 15548 | Prioris | |
| 15668 | BNP Paribas home loan SFH | |
| 15728 | Hyundai Capital France | |
| 15848 | Crédit Mutuel Home Loan SFH | |
| 15898 | Crédit Agricole home loan SFH | |
| 15900 | FEDERAL FINANCE | |
| 15968 | Société Générale SCF | |
| 15970 | Bail-Actea | |
| 15980 | Arkéa crédit bail | |
| 16000 | Diac | |
| 16058 | HSBC SFH (FRANCE) | |
| 16088 | Arkéa Home Loans SFH | |
| 16178 | LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE | |
| 16188 | BPCE | |
| 16190 | BPCE lease immo | |
| 16218 | Bforbank | |
| 16228 | Société générale SFH | |
| 16275 | Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France | |
| 16278 | Natixis TradEx Solutions | |
| 16298 | Arkéa banking services | |
| 16318 | AXA BANK EUROPE SCF | |
| 16358 | Arkéa public sector SCF | |
| 16438 | BPCE SFH | |
| 16468 | Crédit Agricole Public Sector SCF | |
| 16478 | La Banque Postale Leasing & Factoring | |
| 16588 | SFIL S.A. | |
| 16607 | Banque populaire du Sud | |
| 16608 | LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH | |
| 16688 | AGENCE FRANCE LOCALE | |
| 16718 | Crédit Immobilier de France Développement | |
| 16760 | Franfinance | |
| 16807 | BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES | |
| 16839 | Financo | |
| 16850 | Crédit agricole leasing & factoring | |
| 17060 | SOCIETE GENERALE Factoring | |
| 17128 | BARCLAYS BANK PLC, FRENCH BRANCH | |
| 17188 | AXA Home Loan SFH | |
| 17290 | Dexia crédit local | |
| 17510 | Créatis | |
| 17515 | Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France | |
| 17519 | Banque centrale de compensation | |
| 17549 | Natiocrédibail | |
| 17569 | CMB MONACO | |
| 17660 | Généfim | |
| 17789 | Deutsche bank AG | |
| 17807 | Banque populaire Occitane | |
| 17839 | Opel Bank | |
| 17919 | Qatar national bank | |
| 17989 | FIRST ABU DHABI BANK | |
| 18020 | BNP Paribas Factor | |
| 18029 | BNP Paribas Personal Finance | |
| 18059 | HSBC Bank Plc, Paris Branch | |
| 18129 | CACEIS Bank | |
| 18189 | Compagnie générale de crédit aux particuliers - Crédipar | |
| 18315 | Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur | |
| 18359 | Bpifrance | |
| 18370 | ORANGE BANK | |
| 18529 | Mizuho bank ltd Paris branch | |
| 18530 | Natiocredimurs, société en nom collectif | |
| 18609 | Caisse centrale du crédit immobilier de France-3CIF | |
| 18707 | Banque populaire Val de France (2ème du nom) | |
| 18715 | Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin | |
| 18719 | Banque Française Commerciale Océan Indien | |
| 18759 | EFG Bank (Monaco) | |
| 18769 | Bank of China limited | |
| 18829 | Arkéa banque entreprises et institutionnels | |
| 18869 | Banque française mutualiste - B.F.M. | |
| 18919 | NATIXIS WEALTH MANAGEMENT | |
| 19020 | Crédit moderne Antilles Guyane | |
| 19169 | Finamur | |
| 19229 | Banco de Sabadell | |
| 19230 | Crédit logement | |
| 19250 | Compagnie générale de location d'équipements "C.G.L." | |
| 19259 | Sogefimur | |
| 19460 | Sofax banque | |
| 19530 | Amundi | |
| 19870 | Carrefour banque | |
| 20041 | La Banque Postale | |
| 22040 | Confédération Nationale du Crédit Mutuel | |
| 24349 | Banque J. Safra Sarasin (Monaco) SA | |
| 24599 | Milleis Banque | |
| 25833 | Macquarie Bank Europe Designated Activity Company | |
| 27180 | Norbail-Immobilier | |
| 27800 | KBC bank | |
| 30002 | Crédit lyonnais | |
| 30003 | Société générale s.a. | |
| 30004 | BNP Paribas | |
| 30007 | Natixis | |
| 30027 | Banque CIC Nord Ouest | |
| 30047 | Banque CIC Ouest | |
| 30051 | Compagnie de financement foncier | |
| 30056 | HSBC Continental Europe | |
| 30066 | Crédit industriel et commercial - CIC | |
| 30087 | Banque CIC Est | |
| 30438 | ING Bank NV | |
| 30568 | Banque Transatlantique S.A. | |
| 30588 | Barclays Bank Ireland | |
| 30628 | JPMorgan Chase bank, National Association | |
| 30758 | UBS (France) S.A. | |
| 30788 | Banque Neuflize OBC | |
| 30958 | BNP Paribas Lease Group | |
| 31489 | Crédit agricole corporate and investment bank | |
| 39996 | Crédit Agricole | |
| 40031 | Caisse des dépôts et consignations - section générale | |
| 40618 | Boursorama | |
| 40978 | Banque Palatine | |
| 41189 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) | |
| 41219 | BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | |
| 41249 | MUFG Bank, Ltd | |
| 41539 | CA Consumer Finance | |
| 42529 | Edmond de Rothschild (France) | |
| 42559 | Crédit coopératif | |
| 42799 | My Money Bank | |
| 43199 | Crédit Foncier de France | |
| 43799 | CA Indosuez | |
| 44319 | Louvre Banque Privée | |
| 44729 | Banco Santander SA | |
| 45129 | Agence française de développement | |
| 45850 | Oddo BHF SCA |
Le Code Interbancaire (CIB) est un identifiant numérique à 5 chiffres attribué par la Banque de France à chaque établissement de crédit assujetti aux déclarations de la Place. Il constitue les 5 premiers caractères du RIB français et sert de socle au routage des virements interbancaires domestiques.
Ce code est géré par l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), sous tutelle de la Banque de France. Sa liste officielle est actualisée lors de chaque fusion, absorption ou agrément d'un nouvel établissement.
Le Relevé d'Identité Bancaire (RIB) se compose de plusieurs blocs alphanumériques :
De nombreux utilisateurs recherchent spécifiquement le code banque 18707. Cet identifiant correspond à la Banque Populaire Val de France (2ème du nom), dont le siège social est associé à Montigny-le-Bretonneux / Saint-Quentin-en-Yvelines.
Si ce code apparaît sur votre RIB lors d'un virement SEPA ou international, il confirme la domiciliation bancaire dans ce réseau régional. L'IBAN associé commence par FR76 18707… et assure l'essentiel du routage automatique depuis la généralisation des paiements SEPA.
Oui. Lors d'absorptions ou de fusions (fréquentes au sein des Banques Populaires régionales ou des Caisses d'Épargne), la nouvelle entité peut conserver ses anciens codes temporairement ou basculer vers un code maître unique. C'est pourquoi la liste ACPR/Banque de France est la seule référence opposable en cas de litige.
Utilisez l'outil de recherche en haut de cette page. Si le CIB à 5 chiffres n'apparaît pas dans notre annuaire, il peut s'agir d'un établissement non assujetti aux mêmes règles déclaratives domestiques (certaines Fintech étrangères, établissements de paiement européens) ou d'un code erroné à vérifier auprès de votre banque.
Ces trois codes ont des portées géographiques distinctes :